Landgrafenstraße 44139 Dortmund Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Landgrafenstraße Dortmund
| Wohnung | 2163.14 € / m² |
| Haus | 2347.23 € / m² |
Mietspiegel Landgrafenstraße Dortmund
| Kaltmiete | 9.42 € / m² |
| Nebenkosten | 3.3 € / m² |
| Warmmiete | 12.72 € / m² |
Bodenrichtwert Landgrafenstraße Dortmund
| Erschlossen | 440.16 € / m² |
| Unerschlossen | 352.13 € / m² |
Analysierte Objekte in der Landgrafenstraße in 44139 Dortmund
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Landgrafenstraße 2 | 209 m² | 490.571,07 € |
| Landgrafenstraße 4 | 150 m² | 352.084,50 € |
| Landgrafenstraße 6 | 133 m² | 312.181,59 € |
| Landgrafenstraße 8 | 244 m² | 572.724,12 € |
| Landgrafenstraße 14 | 250 m² | 586.807,50 € |
| Landgrafenstraße 16 | 255 m² | 598.543,65 € |
| Landgrafenstraße 30 | 153 m² | 359.126,19 € |
| Landgrafenstraße 32 | 154 m² | 361.473,42 € |
| Landgrafenstraße 33 | 170 m² | 399.029,10 € |
| Landgrafenstraße 34 | 223 m² | 523.432,29 € |
| Landgrafenstraße 36 | 200 m² | 469.446,00 € |
| Landgrafenstraße 38 | 227 m² | 532.821,21 € |
| Landgrafenstraße 40 | 263 m² | 617.321,49 € |
| Landgrafenstraße 41 | 130 m² | 305.139,90 € |
| Landgrafenstraße 43 | 139 m² | 326.264,97 € |
| Landgrafenstraße 45 | 178 m² | 417.806,94 € |
| Landgrafenstraße 48 | 192 m² | 450.668,16 € |
| Landgrafenstraße 50 | 146 m² | 342.695,58 € |
| Landgrafenstraße 56 | 121 m² | 284.014,83 € |
| Landgrafenstraße 57 | 167 m² | 391.987,41 € |
| Landgrafenstraße 58 | 179 m² | 420.154,17 € |
| Landgrafenstraße 59 | 120 m² | 281.667,60 € |
| Landgrafenstraße 61 | 126 m² | 295.750,98 € |
| Landgrafenstraße 62 | 118 m² | 276.973,14 € |
| Landgrafenstraße 63 | 205 m² | 481.182,15 € |
| Landgrafenstraße 79 | 285 m² | 668.960,55 € |
| Landgrafenstraße 81 | 200 m² | 469.446,00 € |
| Landgrafenstraße 83 | 164 m² | 384.945,72 € |
| Landgrafenstraße 85 | 219 m² | 514.043,37 € |
| Landgrafenstraße 87 | 118 m² | 276.973,14 € |
| Landgrafenstraße 101 | 182 m² | 427.195,86 € |
| Landgrafenstraße 103 | 194 m² | 455.362,62 € |
| Landgrafenstraße 105 | 224 m² | 525.779,52 € |
| Landgrafenstraße 107 | 199 m² | 467.098,77 € |
| Landgrafenstraße 109 | 211 m² | 495.265,53 € |
| Landgrafenstraße 111 | 223 m² | 523.432,29 € |
| Landgrafenstraße 113 | 181 m² | 424.848,63 € |
| Landgrafenstraße 115 | 248 m² | 582.113,04 € |
| Landgrafenstraße 117 | 190 m² | 445.973,70 € |
| Landgrafenstraße 119 | 133 m² | 312.181,59 € |
| Landgrafenstraße 121 | 185 m² | 434.237,55 € |
| Landgrafenstraße 123 | 220 m² | 516.390,60 € |
| Landgrafenstraße 124 | 237 m² | 556.293,51 € |
| Landgrafenstraße 125 | 178 m² | 417.806,94 € |
| Landgrafenstraße 126 | 211 m² | 495.265,53 € |
| Landgrafenstraße 127 | 231 m² | 542.210,13 € |
| Landgrafenstraße 129 | 188 m² | 441.279,24 € |
| Landgrafenstraße 130 | 150 m² | 352.084,50 € |
| Landgrafenstraße 131 | 184 m² | 431.890,32 € |
| Landgrafenstraße 132 | 187 m² | 438.932,01 € |
| Landgrafenstraße 134 | 192 m² | 450.668,16 € |
| Landgrafenstraße 135 | 264 m² | 619.668,72 € |
| Landgrafenstraße 136 | 276 m² | 647.835,48 € |
| Landgrafenstraße 138 | 247 m² | 579.765,81 € |
| Landgrafenstraße 140 | 181 m² | 424.848,63 € |
| Landgrafenstraße 142 | 186 m² | 436.584,78 € |
| Landgrafenstraße 144 | 140 m² | 328.612,20 € |
| Landgrafenstraße 146 | 133 m² | 312.181,59 € |
| Landgrafenstraße 148 | 183 m² | 429.543,09 € |
| Landgrafenstraße 150 | 236 m² | 553.946,28 € |
| Landgrafenstraße 152 | 226 m² | 530.473,98 € |
| Landgrafenstraße 155 | 101 m² | 237.070,23 € |
| Landgrafenstraße 160 | 131 m² | 307.487,13 € |
| Landgrafenstraße 162 | 112 m² | 262.889,76 € |
| Landgrafenstraße 164 | 114 m² | 267.584,22 € |
| Landgrafenstraße 166 | 169 m² | 396.681,87 € |
| Landgrafenstraße 168 | 216 m² | 507.001,68 € |
| Landgrafenstraße 170 | 203 m² | 476.487,69 € |
| Landgrafenstraße 172 | 219 m² | 514.043,37 € |
| Gesamt | 12.923,00 m² | 30.333.253,29 € |
Entdecke die Landgrafenstraße in Dortmund
Die Landgrafenstraße in Dortmund ist eine der zentralen Verkehrsadern der Stadt und bietet eine faszinierende Mischung aus urbanem Leben, Kultur und Geschichte. Diese Straße, die sich durch eines der belebtesten Viertel Dortmunds schlängelt, ist ein Paradebeispiel für die Vielfalt und Dynamik dieser pulsierenden Ruhrgebietsstadt.
Eine Straße mit Geschichte
Die Landgrafenstraße hat eine lange Geschichte, die tief in die Entwicklung Dortmunds eingebettet ist. Sie ist nicht nur ein wichtiger Verkehrsweg, sondern auch ein Spiegelbild der städtischen Entwicklung. Historische Gebäude säumen die Straße und erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten, als Dortmund noch eine aufstrebende Industriemetropole war.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Entlang der Landgrafenstraße findet man eine Vielzahl architektonischer Highlights. Von historischen Fassaden bis hin zu modernen Bauwerken – die Straße bietet einen beeindruckenden architektonischen Mix. Besonders bemerkenswert sind die gut erhaltenen Gründerzeitbauten, die das Stadtbild prägen und einen Einblick in die reiche Geschichte der Region geben.
Ein Zentrum des urbanen Lebens
Die Landgrafenstraße ist mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist ein lebendiger Teil der Dortmunder Gemeinschaft. Zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants laden Einheimische und Besucher gleichermaßen ein, die kulinarischen und kulturellen Angebote zu genießen. Die Straße ist ein beliebter Treffpunkt und bietet vielfältige Möglichkeiten für Shopping und Freizeitaktivitäten.
Kulinarische Vielfalt
Von traditionellen deutschen Gerichten bis hin zu internationalen Köstlichkeiten – die kulinarische Szene entlang der Landgrafenstraße ist so vielfältig wie die Menschen, die hier leben. Egal ob Sie Lust auf einen schnellen Snack oder ein ausgedehntes Abendessen haben, die Restaurants und Cafés der Landgrafenstraße bieten für jeden Geschmack das Richtige.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage und hervorragenden Verkehrsanbindung ist die Landgrafenstraße leicht zu erreichen. Sie ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln vernetzt und bietet ausreichend Parkmöglichkeiten für Autofahrer. Dies macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in Dortmund und Umgebung.
Insgesamt ist die Landgrafenstraße in Dortmund ein lebendiges Beispiel für das Zusammenspiel von Geschichte, Kultur und modernem urbanem Leben. Ob Sie ein Bewohner der Stadt sind oder Dortmund als Tourist besuchen, die Landgrafenstraße bietet eine Vielzahl von Erlebnissen und Eindrücken, die es zu entdecken gilt.
