Baroper Straße 44227 Dortmund Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Baroper Straße Dortmund
| Wohnung | 2359.74 € / m² |
| Haus | 2560.57 € / m² |
Mietspiegel Baroper Straße Dortmund
| Kaltmiete | 10.16 € / m² |
| Nebenkosten | 3.56 € / m² |
| Warmmiete | 13.72 € / m² |
Bodenrichtwert Baroper Straße Dortmund
| Erschlossen | 472.33 € / m² |
| Unerschlossen | 377.86 € / m² |
Analysierte Objekte in der Baroper Straße in 44227 Dortmund
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Baroper Straße 193 | 88 m² | 225.330,16 € |
| Baroper Straße 195 | 86 m² | 220.209,02 € |
| Baroper Straße 196 | 138 m² | 353.358,66 € |
| Baroper Straße 197 | 129 m² | 330.313,53 € |
| Baroper Straße 198 | 106 m² | 271.420,42 € |
| Baroper Straße 199 | 128 m² | 327.752,96 € |
| Baroper Straße 200 | 127 m² | 325.192,39 € |
| Baroper Straße 201 | 60 m² | 153.634,20 € |
| Baroper Straße 202 | 145 m² | 371.282,65 € |
| Baroper Straße 203 | 60 m² | 153.634,20 € |
| Baroper Straße 204 | 145 m² | 371.282,65 € |
| Baroper Straße 205 | 220 m² | 563.325,40 € |
| Baroper Straße 206 | 155 m² | 396.888,35 € |
| Baroper Straße 207 | 220 m² | 563.325,40 € |
| Baroper Straße 208 | 128 m² | 327.752,96 € |
| Baroper Straße 209 | 224 m² | 573.567,68 € |
| Baroper Straße 211 | 187 m² | 478.826,59 € |
| Baroper Straße 212 | 126 m² | 322.631,82 € |
| Baroper Straße 213 | 87 m² | 222.769,59 € |
| Baroper Straße 214 | 102 m² | 261.178,14 € |
| Baroper Straße 215 | 69 m² | 176.679,33 € |
| Baroper Straße 216 | 160 m² | 409.691,20 € |
| Baroper Straße 217 | 103 m² | 263.738,71 € |
| Baroper Straße 218 | 160 m² | 409.691,20 € |
| Baroper Straße 219 | 106 m² | 271.420,42 € |
| Baroper Straße 220 | 127 m² | 325.192,39 € |
| Baroper Straße 221 | 91 m² | 233.011,87 € |
| Baroper Straße 222 | 144 m² | 368.722,08 € |
| Baroper Straße 223 | 207 m² | 530.037,99 € |
| Baroper Straße 225 | 96 m² | 245.814,72 € |
| Baroper Straße 226 | 260 m² | 665.748,20 € |
| Baroper Straße 227 | 96 m² | 245.814,72 € |
| Baroper Straße 228 | 142 m² | 363.600,94 € |
| Baroper Straße 229 | 169 m² | 432.736,33 € |
| Baroper Straße 231 | 216 m² | 553.083,12 € |
| Baroper Straße 233 | 212 m² | 542.840,84 € |
| Baroper Straße 234 | 275 m² | 704.156,75 € |
| Baroper Straße 235 | 81 m² | 207.406,17 € |
| Baroper Straße 238 | 275 m² | 704.156,75 € |
| Baroper Straße 239 | 172 m² | 440.418,04 € |
| Baroper Straße 240 | 208 m² | 532.598,56 € |
| Baroper Straße 241 | 197 m² | 504.432,29 € |
| Baroper Straße 242 | 193 m² | 494.190,01 € |
| Baroper Straße 243 | 197 m² | 504.432,29 € |
| Baroper Straße 244 | 223 m² | 571.007,11 € |
| Baroper Straße 245 | 207 m² | 530.037,99 € |
| Baroper Straße 247 | 204 m² | 522.356,28 € |
| Baroper Straße 252 | 74 m² | 189.482,18 € |
| Baroper Straße 253 | 85 m² | 217.648,45 € |
| Baroper Straße 255 | 77 m² | 197.163,89 € |
| Baroper Straße 256 | 149 m² | 381.524,93 € |
| Baroper Straße 257 | 77 m² | 197.163,89 € |
| Baroper Straße 259 | 78 m² | 199.724,46 € |
| Baroper Straße 261 | 147 m² | 376.403,79 € |
| Baroper Straße 265 | 194 m² | 496.750,58 € |
| Baroper Straße 266 | 111 m² | 284.223,27 € |
| Baroper Straße 267 | 115 m² | 294.465,55 € |
| Baroper Straße 269 | 115 m² | 294.465,55 € |
| Baroper Straße 271 | 109 m² | 279.102,13 € |
| Baroper Straße 276 | 184 m² | 471.144,88 € |
| Baroper Straße 280 | 125 m² | 320.071,25 € |
| Baroper Straße 282 | 186 m² | 476.266,02 € |
| Baroper Straße 283 | 184 m² | 471.144,88 € |
| Baroper Straße 284 | 208 m² | 532.598,56 € |
| Baroper Straße 285 | 184 m² | 471.144,88 € |
| Baroper Straße 286 | 153 m² | 391.767,21 € |
| Baroper Straße 288 | 241 m² | 617.097,37 € |
| Baroper Straße 292 | 147 m² | 376.403,79 € |
| Baroper Straße 298 | 112 m² | 286.783,84 € |
| Baroper Straße 299 | 191 m² | 489.068,87 € |
| Baroper Straße 300 | 144 m² | 368.722,08 € |
| Baroper Straße 302 | 58 m² | 148.513,06 € |
| Baroper Straße 308 | 152 m² | 389.206,64 € |
| Baroper Straße 310 | 79 m² | 202.285,03 € |
| Baroper Straße 314 | 171 m² | 437.857,47 € |
| Baroper Straße 316 | 152 m² | 389.206,64 € |
| Baroper Straße 322 | 260 m² | 665.748,20 € |
| Baroper Straße 324 | 93 m² | 238.133,01 € |
| Baroper Straße 326 | 101 m² | 258.617,57 € |
| Baroper Straße 328 | 69 m² | 176.679,33 € |
| Baroper Straße 330 | 115 m² | 294.465,55 € |
| Baroper Straße 332 | 165 m² | 422.494,05 € |
| Baroper Straße 333 | 134 m² | 343.116,38 € |
| Baroper Straße 334 | 164 m² | 419.933,48 € |
| Baroper Straße 336 | 143 m² | 366.161,51 € |
| Baroper Straße 339 | 165 m² | 422.494,05 € |
| Baroper Straße 341 | 112 m² | 286.783,84 € |
| Baroper Straße 343 | 296 m² | 757.928,72 € |
| Baroper Straße 345 | 117 m² | 299.586,69 € |
| Baroper Straße 347 | 97 m² | 248.375,29 € |
| Baroper Straße 351 | 138 m² | 353.358,66 € |
| Baroper Straße 353 | 156 m² | 399.448,92 € |
| Baroper Straße 354 | 296 m² | 757.928,72 € |
| Baroper Straße 355 | 114 m² | 291.904,98 € |
| Baroper Straße 356 | 267 m² | 683.672,19 € |
| Baroper Straße 357 | 157 m² | 402.009,49 € |
| Baroper Straße 358 | 191 m² | 489.068,87 € |
| Baroper Straße 359 | 145 m² | 371.282,65 € |
| Baroper Straße 360 | 128 m² | 327.752,96 € |
| Baroper Straße 361 | 83 m² | 212.527,31 € |
| Baroper Straße 362 | 95 m² | 243.254,15 € |
| Baroper Straße 363 | 106 m² | 271.420,42 € |
| Baroper Straße 369 | 134 m² | 343.116,38 € |
| Baroper Straße 370 | 186 m² | 476.266,02 € |
| Baroper Straße 373 | 278 m² | 711.838,46 € |
| Baroper Straße 375 | 142 m² | 363.600,94 € |
| Baroper Straße 377 | 98 m² | 250.935,86 € |
| Baroper Straße 378 | 127 m² | 325.192,39 € |
| Baroper Straße 379 | 150 m² | 384.085,50 € |
| Baroper Straße 380 | 238 m² | 609.415,66 € |
| Baroper Straße 381 | 76 m² | 194.603,32 € |
| Baroper Straße 382 | 223 m² | 571.007,11 € |
| Baroper Straße 383 | 75 m² | 192.042,75 € |
| Baroper Straße 384 | 143 m² | 366.161,51 € |
| Baroper Straße 385 | 75 m² | 192.042,75 € |
| Baroper Straße 386 | 266 m² | 681.111,62 € |
| Baroper Straße 387 | 147 m² | 376.403,79 € |
| Baroper Straße 388 | 151 m² | 386.646,07 € |
| Baroper Straße 389 | 183 m² | 468.584,31 € |
| Baroper Straße 391 | 138 m² | 353.358,66 € |
| Baroper Straße 392 | 185 m² | 473.705,45 € |
| Baroper Straße 394 | 185 m² | 473.705,45 € |
| Baroper Straße 396 | 93 m² | 238.133,01 € |
| Baroper Straße 397 | 122 m² | 312.389,54 € |
| Baroper Straße 399 | 139 m² | 355.919,23 € |
| Baroper Straße 403 | 127 m² | 325.192,39 € |
| Baroper Straße 405 | 71 m² | 181.800,47 € |
| Baroper Straße 407 | 71 m² | 181.800,47 € |
| Baroper Straße 409 | 139 m² | 355.919,23 € |
| Baroper Straße 411 | 102 m² | 261.178,14 € |
| Baroper Straße 413 | 65 m² | 166.437,05 € |
| Baroper Straße 415 | 67 m² | 171.558,19 € |
| Baroper Straße 416 | 72 m² | 184.361,04 € |
| Baroper Straße 417 | 69 m² | 176.679,33 € |
| Baroper Straße 418 | 72 m² | 184.361,04 € |
| Baroper Straße 419 | 102 m² | 261.178,14 € |
| Baroper Straße 420 | 113 m² | 289.344,41 € |
| Baroper Straße 421 | 108 m² | 276.541,56 € |
| Baroper Straße 422 | 89 m² | 227.890,73 € |
| Baroper Straße 423 | 72 m² | 184.361,04 € |
| Baroper Straße 424 | 161 m² | 412.251,77 € |
| Baroper Straße 425 | 67 m² | 171.558,19 € |
| Baroper Straße 426 | 102 m² | 261.178,14 € |
| Baroper Straße 427 | 67 m² | 171.558,19 € |
| Baroper Straße 428 | 81 m² | 207.406,17 € |
| Baroper Straße 429 | 67 m² | 171.558,19 € |
| Baroper Straße 430 | 123 m² | 314.950,11 € |
| Baroper Straße 431 | 96 m² | 245.814,72 € |
| Baroper Straße 432 | 142 m² | 363.600,94 € |
| Baroper Straße 433 | 66 m² | 168.997,62 € |
| Baroper Straße 434 | 117 m² | 299.586,69 € |
| Baroper Straße 435 | 67 m² | 171.558,19 € |
| Baroper Straße 436 | 113 m² | 289.344,41 € |
| Baroper Straße 437 | 69 m² | 176.679,33 € |
| Baroper Straße 438 | 111 m² | 284.223,27 € |
| Baroper Straße 439 | 118 m² | 302.147,26 € |
| Baroper Straße 440 | 224 m² | 573.567,68 € |
| Baroper Straße 441 | 57 m² | 145.952,49 € |
| Baroper Straße 443 | 104 m² | 266.299,28 € |
| Baroper Straße 446 | 222 m² | 568.446,54 € |
| Baroper Straße 448 | 220 m² | 563.325,40 € |
| Baroper Straße 450 | 180 m² | 460.902,60 € |
| Baroper Straße 452 | 69 m² | 176.679,33 € |
| Baroper Straße 454 | 98 m² | 250.935,86 € |
| Baroper Straße 456 | 78 m² | 199.724,46 € |
| Baroper Straße 458 | 203 m² | 519.795,71 € |
| Baroper Straße 460 | 117 m² | 299.586,69 € |
| Baroper Straße 462 | 76 m² | 194.603,32 € |
| Baroper Straße 464 | 135 m² | 345.676,95 € |
| Baroper Straße 466 | 110 m² | 281.662,70 € |
| Baroper Straße 468 | 136 m² | 348.237,52 € |
| Baroper Straße 470 | 102 m² | 261.178,14 € |
| Baroper Straße 472 | 105 m² | 268.859,85 € |
| Baroper Straße 500 | 120 m² | 307.268,40 € |
| Baroper Straße 512 | 201 m² | 514.674,57 € |
| Gesamt | 24.177,00 m² | 61.906.900,89 € |
Baroper Straße in Dortmund: Eine Straße voller Leben und Geschichte
Die Baroper Straße ist eine der bedeutendsten Straßen in Dortmund und verbindet mehrere Stadtteile miteinander. Sie ist nicht nur eine wichtige Verkehrsader, sondern auch ein Ort, der für seine lebendige Atmosphäre und historischen Gebäude bekannt ist. In diesem Artikel entdecken Sie die vielfältigen Facetten der Baroper Straße und erfahren, warum sie sowohl für Bewohner als auch Besucher von großer Bedeutung ist.
Die Lage der Baroper Straße
Die Baroper Straße erstreckt sich im Süden Dortmunds und verbindet die Stadtteile Barop und Hombruch. Diese strategische Lage macht sie zu einer beliebten Route für Pendler und Anwohner. Die Nähe zur Universität Dortmund und verschiedenen Bildungseinrichtungen erhöht zusätzlich die Attraktivität dieser Straße.
Historische Bedeutung
Die Baroper Straße blickt auf eine lange Geschichte zurück. Einst als Handelsroute genutzt, hat sie sich im Laufe der Jahre zu einer lebendigen Straße entwickelt, die Tradition und Moderne vereint. Historische Gebäude entlang der Straße erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und verleihen der Baroper Straße ihren einzigartigen Charme.
Ein Zentrum für Handel und Gastronomie
Entlang der Baroper Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, die eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen anbieten. Von kleinen Boutiquen bis hin zu großen Supermärkten ist alles vorhanden. Die gastronomische Vielfalt ist ebenfalls beeindruckend: Restaurants, Cafés und Imbisse bieten kulinarische Genüsse aus aller Welt an und laden zum Verweilen ein.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Baroper Straße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Mehrere Bus- und Bahnlinien ermöglichen eine schnelle und bequeme Fortbewegung innerhalb der Stadt. Auch für Autofahrer ist die Straße gut erreichbar, mit ausreichend Parkmöglichkeiten in der Umgebung. Die gute Infrastruktur macht die Baroper Straße zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in und um Dortmund.
Freizeit und Erholung
Die Umgebung der Baroper Straße bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Parks und Grünanlagen laden zum Entspannen und Erholen ein. Sportbegeisterte finden in der Nähe zahlreiche Sporteinrichtungen, die eine aktive Freizeitgestaltung ermöglichen. Zudem sorgen regelmäßige Veranstaltungen und Märkte entlang der Straße für Abwechslung und Unterhaltung.
Fazit
Die Baroper Straße in Dortmund ist mehr als nur eine Verkehrsader. Sie ist ein lebendiger Ort voller Geschichte, Kultur und Gemeinschaft. Ob zum Einkaufen, Essen oder einfach nur zum Flanieren – die Baroper Straße bietet für jeden etwas und ist ein Muss für jeden, der Dortmund besucht.
