Bannenberg 44369 Dortmund Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bannenberg Dortmund
| Wohnung | 2390.86 € / m² |
| Haus | 2594.34 € / m² |
Mietspiegel Bannenberg Dortmund
| Kaltmiete | 10.29 € / m² |
| Nebenkosten | 3.61 € / m² |
| Warmmiete | 13.9 € / m² |
Bodenrichtwert Bannenberg Dortmund
| Erschlossen | 511.89 € / m² |
| Unerschlossen | 409.51 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bannenberg in 44369 Dortmund
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bannenberg 3 | 215 m² | 557.783,10 € |
| Bannenberg 4 | 138 m² | 358.018,92 € |
| Bannenberg 5 | 168 m² | 435.849,12 € |
| Bannenberg 6 | 100 m² | 259.434,00 € |
| Bannenberg 7 | 123 m² | 319.103,82 € |
| Bannenberg 8 | 159 m² | 412.500,06 € |
| Bannenberg 9 | 118 m² | 306.132,12 € |
| Bannenberg 11 | 130 m² | 337.264,20 € |
| Bannenberg 13 | 91 m² | 236.084,94 € |
| Bannenberg 15 | 91 m² | 236.084,94 € |
| Bannenberg 17 | 113 m² | 293.160,42 € |
| Bannenberg 19 | 113 m² | 293.160,42 € |
| Bannenberg 21 | 113 m² | 293.160,42 € |
| Bannenberg 23 | 113 m² | 293.160,42 € |
| Bannenberg 25 | 125 m² | 324.292,50 € |
| Bannenberg 27 | 114 m² | 295.754,76 € |
| Bannenberg 28 | 112 m² | 290.566,08 € |
| Bannenberg 29 | 123 m² | 319.103,82 € |
| Bannenberg 30 | 97 m² | 251.650,98 € |
| Bannenberg 31 | 123 m² | 319.103,82 € |
| Bannenberg 32 | 101 m² | 262.028,34 € |
| Bannenberg 33 | 128 m² | 332.075,52 € |
| Bannenberg 34 | 107 m² | 277.594,38 € |
| Bannenberg 35 | 125 m² | 324.292,50 € |
| Bannenberg 36 | 116 m² | 300.943,44 € |
| Bannenberg 37 | 107 m² | 277.594,38 € |
| Bannenberg 38 | 101 m² | 262.028,34 € |
| Bannenberg 39 | 114 m² | 295.754,76 € |
| Bannenberg 40 | 120 m² | 311.320,80 € |
| Bannenberg 41 | 93 m² | 241.273,62 € |
| Bannenberg 42 | 106 m² | 275.000,04 € |
| Bannenberg 43 | 93 m² | 241.273,62 € |
| Bannenberg 44 | 67 m² | 173.820,78 € |
| Bannenberg 45 | 116 m² | 300.943,44 € |
| Bannenberg 46 | 204 m² | 529.245,36 € |
| Bannenberg 47 | 116 m² | 300.943,44 € |
| Bannenberg 48 | 205 m² | 531.839,70 € |
| Bannenberg 49 | 161 m² | 417.688,74 € |
| Bannenberg 51 | 172 m² | 446.226,48 € |
| Bannenberg 53 | 216 m² | 560.377,44 € |
| Bannenberg 55 | 217 m² | 562.971,78 € |
| Bannenberg 57 | 209 m² | 542.217,06 € |
| Bannenberg 59 | 205 m² | 531.839,70 € |
| Gesamt | 5.678,00 m² | 14.730.662,52 € |
Bannenberg in Dortmund: Ein verstecktes Juwel
Die Straße Bannenberg in Dortmund ist ein verborgenes Juwel, das sowohl Einwohner als auch Besucher durch seine charmante Atmosphäre und strategische Lage beeindruckt. Diese malerische Straße bietet eine einzigartige Mischung aus städtischem Komfort und ländlicher Ruhe, die sie zu einem beliebten Ziel für viele macht.
Die Lage von Bannenberg
Gelegen im Herzen von Dortmund, bietet Bannenberg eine hervorragende Anbindung an die wichtigsten Verkehrswege der Stadt. Die Nähe zu zentralen Einrichtungen und öffentlichen Verkehrsmitteln macht es einfach, von Bannenberg aus alle wichtigen Punkte in Dortmund zu erreichen. Trotz dieser zentralen Lage bewahrt die Straße eine ruhige und entspannte Atmosphäre, die sie besonders attraktiv für Familien und Berufstätige macht.
Architektur und Umgebung
Die Architektur entlang der Bannenberg ist vielfältig und spiegelt die reiche Geschichte der Region wider. Von traditionellen Häusern bis hin zu modernen Gebäuden bietet die Straße eine interessante visuelle Mischung, die sowohl alteingesessene Dortmunder als auch neue Anwohner anspricht. Die Straßen sind gesäumt von Bäumen und kleinen Gärten, die der Gegend einen grünen und einladenden Charakter verleihen.
Freizeitmöglichkeiten und Gemeinschaft
In der Nähe von Bannenberg befinden sich zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, die von Parks bis hin zu kulturellen Einrichtungen reichen. Diese Vielfalt bietet Bewohnern und Besuchern zahlreiche Möglichkeiten zur Erholung und Unterhaltung. Die Gemeinschaft rund um Bannenberg ist bekannt für ihre freundliche und einladende Atmosphäre, die durch regelmäßige Nachbarschaftstreffen und Veranstaltungen gefördert wird.
Lebensqualität auf Bannenberg
Die Lebensqualität auf Bannenberg ist hoch, nicht zuletzt wegen der ruhigen Umgebung und der Nähe zu wichtigen Annehmlichkeiten. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Gesundheitseinrichtungen sind leicht erreichbar, was den Alltag der Anwohner erleichtert. Die Kombination aus städtischem Leben und naturverbundener Ruhe macht Bannenberg zu einer erstklassigen Wohnadresse in Dortmund.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Straße Bannenberg in Dortmund mehr als nur eine Adresse ist; sie ist ein Ort, an dem man sich zu Hause fühlt. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Komfort, Bequemlichkeit und Gemeinschaftsgefühl ist sie ein idealer Ort für diejenigen, die das Beste aus städtischem und ländlichem Leben suchen.
